Продвинутая модель беговой дорожки от KETTLER, оснащенная высококачественным мотором и системой амортизации.
- СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ
Амортизация по всей поверхности бегового полотна снижает нагрузку на стопы и суставы и возвращает энергию удара при отталкивании. - ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Тренировочный компьютер с удобным и большим LC дисплеем. - ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
37 встроенных программ, в том числе бег по пересеченной местности, бег в гору, интервальные тренировки, пульсозависимые программы. Редактор программ. - ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Датчики пульса на рукоятках совмещены с дополнительными кнопками управления скоростью и угла наклона. - СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Складная конструкция с газовым доводчиком для плавного опускания бегового полотна. - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Благодаря технологии Bluetooth low energy тренажер совместим с фитнес-браслетом, кардиодатчиком и онлайн-приложениями, включая KETTMAPS. Дорожка оснащена вентилятором и аудио-динамиками.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип дорожки | Электрическая |
| Скорость, км/ч | 1-20 |
| Постоянная мощность двигателя | 3 л.с. |
| Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-12 % |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях |
| Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Графический дисплей | LCD 190 х 110 мм |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Тренируемые группы мышц | Ноги, ягодицы |
| Тренировочный компьютер | |
| Время тренировки | Да |
| Скорость | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Угол наклона бегового полотна | Да |
| Израсходованные калории | Да |
| Отображение профиля величины нагрузки | Да |
| Пульс | Да |
| Хранение данных о пользователях | 4 пользователя, 1 гость |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Дополнительные функции | Быстрый старт, бег по пересеченной местности, бег в гору, интервальные тренировки |
| Программы | |
| Общее количество тренировочных программ | 37 |
| Пульсозависимые программы | 12 |
| Пользовательские программы | 5 |
| Конструкция | |
| Складная конструкция | Да |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Система амортизации бегового полотна | ENERGY DECK по всей поверхности бегового полотна |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Дополнительно | Вентилятор, аудиоколонки. Опционально - дополнительные боковые поручни. |
| Общие характеристики | закрыть |
| Размер бегового полотна (шир х дл), см | 55 х 153 |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 208 х 93,5 х 145,5 |
| Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 142,5 х 93,5 х 165,5 |
| Вес, кг | 115 |
| Технологии | Bluetooth low energy |
| Производитель | Kettler |
| Страна производства | Китай |





